Sidabro Luitų Skaičiuoklė
Apskaičiuokite sidabro luitų pardavimo ir supirkimo kainas
Atnaujinama...
Dabartinė Sidabro Kaina
Kainų Lentelė
| Dydis | Spot Vertė | Pardavimo Kaina | Supirkimo Kaina | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 2.5 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 5 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 10 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 20 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 1 oz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 50 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 100 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 250 g | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
| 1 kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0.0% |
Apie Sidabro Luitus ir Investicinį Sidabrą
Sidabro luitai yra vienas populiariausių būdų investuoti į tauriuosius metalus. Investicinis sidabras siūlo mažesnę įėjimo kainą nei auksas, todėl yra prieinamas platesniam investuotojų ratui.
Pardavimo kaina (su priemoka) atspindi kainą, kurią mokėsite pirkdami sidabro luitus iš pardavėjo. Priemoka paprastai svyruoja nuo 5% iki 15% priklausomai nuo luito dydžio ir pardavėjo.
DUK apie Sidabro Luitus
Kur pirkti sidabro luitus Lietuvoje?
Sidabro luitus Lietuvoje galite įsigyti tokiose parduotuvėse kaip Tavex, Florinus, Aurea Verum ir Aukso Namai.
Ar sidabro luitai apmokestinami PVM?
Taip, skirtingai nuo aukso, investicinis sidabras ES apmokestinamas PVM (21% Lietuvoje). Todėl priemoka yra didesnė nei perkant auksą.